Tagespreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | Wochenpreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | |
27.07. - 27.10.2024 | €. 81,- | €. 550,- |
28.10. - 03.11.2024 | €. 78,- | €. 530,- |
2025 | ||
17.03. - 15.04.2025 | €. 79,- | €. 536,- |
16.04. - 26.07.2025 | €. 80,- | €. 543,- |
27.07. - 20.10.2025 | €. 84,- | €. 570,- |
21.10. - 10.11.2025 | €. 80,- | €. 543,- |
Wi-Fi, Balkon, WC, Dusche, Haartrockner, Safe, Flat Sat-TV und Telefon ausgestattet
Tagespreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | Wochenpreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | |
27.07. - 27.10.2024 | €. 81,- | €. 550,- |
28.10. - 03.11.2024 | €. 78,- | €. 530,- |
2025 | ||
17.03. - 15.04.2025 | €. 79,- | €. 536,- |
16.04. - 26.07.2025 | €. 80,- | €. 543,- |
27.07. - 20.10.2025 | €. 84,- | €. 570,- |
21.10. - 10.11.2025 | €. 80,- | €. 543,- |
Wi-Fi, Balkon, WC, Dusche, Haartrockner, Safe, Flat Sat-TV und Telefon ausgestattet
Tagespreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | Wochenpreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | |
27.07. - 27.10.2024 | €. 84,- | €. 570,- |
28.10. - 03.11.2024 | €. 81,- | €. 550,- |
2025 | ||
17.03. - 15.04.2025 | €. 81,- | €. 550,- |
16.04. - 26.07.2025 | €. 83,- | €. 564,- |
27.07. - 20.10.2025 | €. 87,- | €. 591,- |
21.10. - 10.11.2025 | €. 83,- | €. 564,- |
Wi-Fi, Balkon, WC, Dusche, Haartrockner, Safe, Flat Sat-TV und Telefon ausgestattet
Tagespreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | Wochenpreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | |
27.07. - 27.10.2024 | €. 84,- | €. 570,- |
28.10. - 03.11.2024 | €. 81,- | €. 550,- |
2025 | ||
17.03. - 15.04.2025 | €. 81,- | €. 550,- |
16.04. - 26.07.2025 | €. 83,- | €. 564,- |
27.07. - 20.10.2025 | €. 87,- | €. 591,- |
21.10. - 10.11.2025 | €. 83,- | €. 564,- |
Wi-Fi, Balkon, WC, Dusche, Haartrockner, Safe, Flat Sat-TV und Telefon ausgestattet
Inklusive Leistungen
Annabell Preise verstehen sich pro Genießer und Tag mit folgenden Leistungen:
Was Sie sonst noch wissen sollten:
Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern: