| Prezzo al giorno con colazione a persona | Prezzo alla settimana con colazione a persona | |
| 27.07. - 20.10.2025 | €. 84.- | €. 570,- |
| 21.10. - 29.10.2025 | €. 80.- | €. 543,- |
| 2026 | ||
| 20.03. - 31.03.2026 | €. 80,- | €. 543,- |
| 01.04. - 24.07.2026 | €. 81,- | €. 550,- |
| 25.07. - 18.10.2026 | €. 85,- | €. 577,- |
| 19.10. - 31.10.2026 | €. 81,- | €. 550,- |
Wi-Fi, Balcone, WC, Doccia, Asciugamani, Cassaforte, TV con schermo piatto e telefono
| Prezzo al giorno con colazione a persona | Prezzo alla settimana con colazione a persona | |
| 27.07. - 20.10.2025 | €. 84,- | €. 570,- |
| 21.10. - 29.10.2025 | €. 80,- | €. 543,- |
| 2026 | ||
| 20.03. - 31.03.2026 | €. 80,- | €. 543,- |
| 01.04. - 24.07.2026 | €. 81,- | €. 550,- |
| 25.07. - 18.10.2026 | €. 85,- | €. 577,- |
| 19.10. - 31.10.2026 | €. 81,- | €. 550,- |
Wi-Fi, Balcone, WC, Doccia, Asciugamani, Cassaforte, TV con schermo piatto e telefono
| Prezzo al giorno con colazione a persona | Prezzo alla settimana con colazione a persona | |
| 26.07. - 20.10.2025 | €. 84,- | €. 570,- |
| 21.10. - 29.10.2025 | €. 81,- | €. 550,- |
| 2026 | ||
| 20.03. - 31.03.2026 | €. 82,- | €. 557,- |
| 01.04. - 24.07.2026 | €. 84,- | €. 570,- |
| 25.07. - 18.10.2026 | €. 88,- | €. 598,- |
| 19.10. - 31.10.2026 | €. 84,- | €. 570,- |
Wi-Fi, Balcone, WC, Doccia, Asciugamani, Cassaforte, TV con schermo piatto e telefono
| Prezzo al giorno con colazione a persona | Prezzo alla settimana con colazione a persona | |
| 27.07. - 20.10.2025 | €. 87,- | €. 591,- |
| 21.10. - 29.10.2025 | €. 83,- | €. 564,- |
| 2026 | ||
| 20.03. - 31.03.2026 | €. 82,- | €. 557,- |
| 01.04. - 24.07.2026 | €. 84,- | €. 570,- |
| 25.07. - 18.10.2026 | €. 88,- | €. 598,- |
| 19.10. - 31.10.2026 | €. 84,- | €. 570,- |
Wi-Fi, Balcone, WC, Doccia, Asciugamani, Cassaforte, TV con schermo piatto e telefono
I prezzi si intendono a persona e giorno con servizi inclusi
Riduzione per bambini in camera con i genitori: